欢迎访问。游客仅能浏览首页新闻、维基条目、资源信息与部分论坛版块,需
登录后方可查看全部版块并获得维基编辑、资源下载与论坛讨论等权限。若无账号请先点击
注册。
|
|
|
| 街上可采集道具 |
| 名称 | 从属效果 | 品质值 |
| 猫のヒゲ | しなびた | 30 |
| 井戸水 | | 50 |
| プロスターク药品量贩店 |
| 名称 | 基本价格 | 从属效果 | 品质值 | 库存数 |
| ブランクシチュー | 60 | HP回復:弱、範囲を広く+1 | 75 | 25 |
| デニッシュ | 54 | LP回復:中、回復力増加+2 | 85 | 50 |
| プロスターク武器店 |
| 名称 | 基本价格 | 从属效果 | 品质值 | 销售概率 |
| グラセン鋼の杖 | 1000 | | 100 | 100 |
| グラセン鋼の杖 | 1050 | 素早さ+1 | 100 | 25 |
| グラセン鋼の杖 | 1100 | 素早さ+2 | 100 | 5 |
| 聖なるナイフ | 2800 | | 95 | 100 |
| 聖なるナイフ | 3200 | 武器威力+1 | 95 | 25 |
| 聖なるナイフ | 3600 | 武器威力+2 | 95 | 10 |
| 疾風のムチ | 1350 | | 80 | 50 |
| 疾風のムチ | 1500 | 攻撃回数+1 | 80 | 10 |
| 鉄の手袋 | 1500 | | 95 | 100 |
| 鉄の手袋 | 1800 | 眠り耐性 | 95 | 5 |
| ファルカタ | 1000 | | 95 | 100 |
| ファルカタ | 1200 | クリティカル+1 | 95 | 50 |
| フラムベルグ | 1500 | | 95 | 100 |
| フラムベルグ | 2000 | 攻撃力+2 | 95 | 25 |
| フラムベルグ | 2000 | 防御力+2 | 95 | 25 |
| フラムベルグ | 2000 | 素早さ+2 | 95 | 25 |
| クレイモア | 750 | | 95 | 100 |
| グラセン鋼の剣 | 2900 | | 100 | 100 |
| グラセン鋼の剣 | 3900 | 炎の加護+2 | 100 | 2 |
| 白銀の槍 | 3700 | | 95 | 100 |
| 白銀の槍 | 4200 | MP打撃+1 | 95 | 50 |
| 白銀の槍 | 1200 | HP打撃+1、MP打撃+1 | 95 | 5 |
| 戦斧 | 800 | | 95 | 100 |
| 三日月斧 | 2350 | | 95 | 100 |
| 三日月斧 | 3350 | クリティカル+2 | 95 | 25 |
| 三日月斧 | 3350 | MP打撃+1 | 95 | 10 |
| 三日月斧 | 3350 | 氷の加護+2 | 95 | 1 |
| 鋼鋲の服 | 720 | | 95 | 100 |
| 鉄の胸当て | 1100 | | 95 | 100 |
| チェインプレート | 1800 | | 95 | 100 |
| オールプレート | 800 | | 100 | 100 |
| グラセン鋼の鎧 | 1200 | | 100 | 100 |
| アインホルン | 1800 | | 95 | 100 |
| バックラー | 500 | | 95 | 100 |
| 鉄の盾 | 1200 | | 95 | 100 |
| スパイクガード | 2200 | | 95 | 100 |
| スパイクガード | 2800 | 攻撃力+2 | 95 | 5 |
| プロスターク杂货店 |
| 名称 | 基本价格 | 从属效果 | 品质值 | 销售概率 |
| ニューズ | 30 | | 50 | 80 |
| ヤドクタケ | 25 | 潜在能力+1 | 80 | 80 |
| ひよこ豆 | 10 | | 90 | 75 |
| ひよこ豆 | 1 | 汚染された | 90 | 100 |
| はぐるま草 | 25 | | 60 | 80 |
| フロジストン | 200 | | 80 | 100 |
| フロジストン | 100 | | 70 | 50 |
| フロジストン | 50 | しなびた | 70 | 25 |
| 黄金色の岩 | 24 | | 80 | 100 |
| 黄金色の岩 | 30 | 威力+1 | 80 | 50 |
| 黄金色の岩 | 36 | 基本性能+1 | 80 | 25 |
| 黄金色の岩 | 36 | | 100 | 10 |
| レジエン石 | 35 | | 80 | 100 |
| グラセン鉱石 | 220 | | 80 | 100 |
| 岩ザクロ | 320 | | 80 | 100 |
| 竜の化石 | 800 | | 80 | 80 |
| 地底湖のたまり | 40 | | 60 | 95 |
| 燃える水 | 40 | | 80 | 80 |
| 小麦粉 | 10 | | 65 | 75 |
| 小麦粉 | 2 | 汚染された | 65 | 100 |
| 赤辛子 | 20 | | 96 | 80 |
| 塩 | 60 | | 60 | 50 |
| ゼッテル | 8 | | 60 | 80 |
| 匠の技 | 3300 | | - | 100 |
| 採掘のてびき | 280 | | - | 100 |
| 薬師秘伝帖 | 500 | | - | 100 |
| 細工道具 | 1500 | | - | 100 |
judie/areas/プロスターク.txt · 最后更改: 2011/12/31 20:32 (外部编辑)
|
|
Copyright © 2005-2012 The Ring of Wonder. All rights reserved.