|
|
|
影响道具的从属效果,在熔解后消失。
影响装备的从属效果,调和后不继承。
影响劣化速度的从属效果,充填型道具不继承。
影响充填速度的从属效果,只有充填型道具继承。
若原效力修正为1.0,则“基本性能+1”与“威力+1”的叠加效果为1.1×1.2。
同效果+1与+2的叠加结果为+3。
| 效果名 | 效果内容 | 备注 |
| 基本性能+1~4,++ | 物品的基本性能按比例增加 | +1为+10%、++为+50% |
| 威力+1~5,++ | 物品的效力修正按比例增加 | +1为+20%、++为+200% |
| 破壊力増加+1~4,++ | 物品的破坏力修正按比例增加 | +1为+10%、++为+50% |
| 破壊力減少+1,++ | 物品的破坏力修正按比例减少 | +1为-10%、++为-25% |
| 回復力増加+1~4,++ | 物品的回复力修正按比例增加 | +1为+10%、++为+50% |
| 回復力減少+1,++ | 物品的回复力修正按比例减少 | +1为-10%、++为-25% |
| 痛みにくい+1~2,++ | 物品的劣化速度降低 | +1为-0.05、+2位-0.15、++为-0.3 |
| 痛みやすい+1~2,++ | 物品的劣化速度加快 | +1为+0.05、+2位+0.15、++为+0.3 |
| 清められた | 基本性能增加30%,劣化速度-0.1 | 同时物品的品质与潜在能力也会相对提升 |
| 祝福された | 基本性能增加50%,劣化速度-0.2 |
| 究極の | 效力修正增加100%,劣化速度-0.3 |
| 汚染された | 基本性能降为原来的80%,劣化速度+0.1 | |
| 呪われた | 基本性能降为原来的60%,劣化速度+0.2 | |
| 範囲を広く+1~3,++ | 物品的作用范围扩大,+3以上威力下降 | 参见范围说明 |
| 範囲を狭く+1~3,++ | 物品的作用范围缩小,威力按比例增加 |
| 耐久度増加+1~4,++ | 使用物品时,品质值的减少量降低 | |
| 耐久度減少+1,++ | 使用物品时,品质值的减少量增加 | |
| 充填速度増加+1~4,++ | 单位时间内的品质回复量增加 | |
| 充填速度減少+1,++ | 单位时间内的品质回复量减少 | |
| 生きている | 战斗中遇到危急情况会自动使用 | |
| 效果名 | 效果内容 | 备注 |
| 調合が簡単に+1~++ | 降低调和难度 | 不继承 |
| 調合が難しく++ | 提高调和难度 | 不继承 |
| 調合時間短縮+1~++ | 缩短调和所需时间 | 不继承 |
素材能力:影响调和产物的基本效力
稀有度:影响★的数量
价值:影响出售价格
| 效果名 | 效果内容 | 备注 |
| 素材能力 | 稀有度 | 价值 |
| 潜在能力+1~++ | ↑ | ↑ | ↓ | |
| 品質値アップ+1~++ | - | ↑ | - | |
| 品質値ダウン+1~++ | - | ↓ | - | |
| 高価な+1~++ | - | ↑ | ↑ | |
| 珍しい+1~++ | - | ↑ | ↑ | |
| かわいい | ↑ | ↑ | ↑ | |
| いい香り | ↑ | ↑ | - | |
| クサイ | ↓ | ↑ | ↓ | |
| 変な形 | ↓ | ↑ | ↓ | |
| 貧相な | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 立派な | ↑ | ↑ | ↑ | |
| つやつやした | ↑ | - | ↑ | |
| 大きな | ↑ | ↑ | ↑ | 不继承 |
| しなびた | ↓ | ↑ | ↓ | 不继承 |
| おばけサイズ | ↑ | ↑ | ↑ | 不继承 |
潜在值低的效果容易残留。
“XX抵抗/耐性/免疫”效果在武器上时,攻击时可按相应几率使敌人陷入异常状态。
“XX打击”效果在防具上时,则是按百分比减轻相应伤害。
武器的耐久度会随着使用频度而变化,其威力也会相应降低。
おろしたて——攻击力+20%
ほぼ新品——攻击力±0%
歯が欠けた——攻击力-20%
| 效果名 | 潜在值 | 效果内容 |
| HP上昇+1 | 1 | 最大HP增加10% |
| HP打撃+1 | 1 | 付加15%HP伤害 |
| LP上昇+1 | 1 | 最大LP增加10% |
| MP上昇+1 | 1 | 最大MP增加10% |
| 炎の加護+1 | 1 | 炎抗力增加30点 |
| 攻撃力+1 | 1 | 攻击力增加10% |
| 素早さ+1 | 1 | 敏捷度增加10% |
| 毒抵抗 | 1 | 施与/防护毒 |
| 武器威力+1 | 1 | 武器能力增加10点 |
| 防御力+1 | 1 | 防御力增加10% |
| 麻痺抵抗 | 1 | 施与/防护麻痹 |
| HP回復+1 | 2 | 轮到自己时,HP回复最大值的2% |
| LP打撃+1 | 2 | 付加15%LP伤害 |
| クリティカル+1 | 2 | Critical率增加5% |
| 混乱抵抗 | 2 | 施与/防护混乱 |
| 氷の加護+1 | 2 | 冰抗力增加30点 |
| 眠り抵抗 | 2 | 施与/防护睡眠 |
| HP打撃+2 | 3 | 付加30%HP伤害 |
| LP回復+1 | 3 | 轮到自己时,LP回复最大值的2% |
| MP打撃+1 | 3 | 付加15%MP伤害 |
| 毒耐性 | 3 | 施与/防护毒 |
| 麻痺耐性 | 3 | 施与/防护麻痹 |
| 魅了抵抗 | 3 | 施与/防护魅惑 |
| 猛毒抵抗 | 3 | 施与/防护猛毒 |
| 雷の加護+1 | 3 | 雷抗力增加30点 |
| HP回復+2 | 4 | 轮到自己时,HP回复最大值的4% |
| HP上昇+2 | 4 | 最大HP增加20% |
| LP上昇+2 | 4 | 最大LP增加20% |
| LP打撃+2 | 4 | 付加30%LP伤害 |
| MP回復+1 | 4 | 轮到自己时,MP回复最大值的2% |
| MP上昇+2 | 4 | 最大MP增加20% |
| 炎の加護+2 | 4 | 炎抗力增加60点 |
| 攻撃回数+1 | 4 | Multi-hit时,攻击回数增加1 |
| 攻撃力+2 | 4 | 攻击力增加20% |
| 混乱耐性 | 4 | 施与/防护混乱 |
| 呪い耐性 | 4 | 施与/防护诅咒 |
| 石化耐性 | 4 | 施与/防护石化 |
| 素早さ+2 | 4 | 敏捷度增加20% |
| 武器威力+2 | 4 | 武器能力增加20点 |
| 防御力+2 | 4 | 防御力增加20% |
| 眠り耐性 | 4 | 施与/防护睡眠 |
| HP打撃+3 | 5 | 付加45%HP伤害 |
| LP回復+2 | 5 | 轮到自己时,LP回复最大值的4% |
| MP打撃+2 | 5 | 付加30%MP伤害 |
| クリティカル+2 | 5 | Critical率增加10% |
| 毒免疫 | 5 | 施与/防护毒 |
| 氷の加護+2 | 5 | 冰抗力增加60点 |
| 麻痺免疫 | 5 | 施与/防护麻痹 |
| 魅了耐性 | 5 | 施与/防护魅惑 |
| 猛毒耐性 | 5 | 施与/防护猛毒 |
| HP回復+3 | 6 | 轮到自己时,HP回复最大值的7% |
| LP打撃+3 | 6 | 付加45%LP伤害 |
| MP回復+2 | 6 | 轮到自己时,MP回复最大值的4% |
| 混乱免疫 | 6 | 施与/防护混乱 |
| 呪い耐性 | 6 | 施与/防护诅咒 |
| 石化耐性 | 6 | 施与/防护石化 |
| 眠り免疫 | 6 | 施与/防护睡眠 |
| 雷の加護+2 | 6 | 雷抗力增加60点 |
| HP上昇+3 | 7 | 最大HP增加30% |
| LP回復+3 | 7 | 轮到自己时,LP回复最大值的7% |
| LP上昇+3 | 7 | 最大LP增加30% |
| MP上昇+3 | 7 | 最大MP增加30% |
| MP打撃+3 | 7 | 付加45%MP伤害 |
| 炎の加護++ | 7 | 炎抗力增加90点 |
| 忌まわしい力 | 7 | 付加50%HP伤害,轮到自己时,HP降低5% |
| 攻撃力+3 | 7 | 攻击力增加30% |
| 素早さ+3 | 7 | 敏捷度增加30% |
| 武器威力+3 | 7 | 武器能力增加30点 |
| 防御力+3 | 7 | 防御力增加30% |
| 魅了免疫 | 7 | 施与/防护魅惑 |
| 猛毒免疫 | 7 | 施与/防护猛毒 |
| MP回復+3 | 8 | 轮到自己时,MP回复最大值的7% |
| クリティカル+3 | 8 | Critical率增加15% |
| 呪い免疫 | 8 | 施与/防护诅咒 |
| 石化免疫 | 8 | 施与/防护石化 |
| 氷の加護++ | 8 | 冰抗力增加90点 |
| 穢れた力 | 8 | 付加50%LP伤害,轮到自己时,LP降低5% |
| HP上昇++ | 9 | 最大HP增加50% |
| LP上昇++ | 9 | 最大LP增加50% |
| MP上昇++ | 9 | 最大MP增加50% |
| 禁じられた力 | 9 | 付加50%MP伤害,轮到自己时,MP降低5% |
| 攻撃回数+2 | 9 | Multi-hit时,攻击回数增加2 |
| 攻撃力++ | 9 | 攻击力增加50% |
| 素早さ++ | 9 | 敏捷度增加50% |
| 武器威力++ | 9 | 武器能力增加50点 |
| 防御力++ | 9 | 防御力增加50% |
| 雷の加護++ | 9 | 雷抗力增加90点 |
| HP回復++ | 10 | 轮到自己时,HP回复最大值的10% |
| HP打撃++ | 10 | 付加75%HP伤害 |
| LP回復++ | 10 | 轮到自己时,LP回复最大值的10% |
| LP打撃++ | 10 | 付加75%LP伤害 |
| MP回復++ | 10 | 轮到自己时,MP回复最大值的10% |
| MP打撃++ | 10 | 付加75%MP伤害 |
| クリティカル+4 | 10 | Critical率增加20% |
| クリティカル+5 | 10 | Critical率增加25% |
| クリティカル++ | 10 | Critical率增加30% |
| 攻撃回数+3 | 10 | Multi-hit时,攻击回数增加3 |
| 攻撃回数++ | 10 | Multi-hit时,攻击回数增加4 |
| 大きすぎる力 | 10 | Critical率增加50%,轮到自己时,受到10%的HP/MP/LP伤害 |
| 全能の力 | 10 | 付加30%HP/MP/LP伤害,轮到自己时,回复5%的HP/MP/LP |
judie/items/从属效果.txt · 最后更改: 2011/12/31 20:32 (外部编辑)
|
|