欢迎访问。游客仅能浏览首页新闻、维基条目、资源信息与部分论坛版块,需
登录后方可查看全部版块并获得维基编辑、资源下载与论坛讨论等权限。若无账号请先点击
注册。
|
|
|
| 编号 | 名称 | 基本价格 | 从属效果 | 攻击力 | 防御力 | 敏捷度 | 入手方法 |
| 1 | 木の杖 | 100 | - | 8 | 0 | 0 | メッテルブルグ武器店 |
| 2 | グラセン鋼の杖 | 1000 | MP打撃+1 | 24 | 0 | 0 | ブロスターク武器店 |
| 3 | 銅環の杖 | 1200 | 打撃+1 | 20 | 0 | 0 | カーク |
| 4 | 鉄の杖 | 800 | MP打撃+1 | 18 | 0 | -6 | ノイエメタル、キーロプラス |
| 5 | ヘビースタッフ | 3000 | - | 38 | 0 | -37 | バイロベイン |
| 6 | 賢き者の杖 | 2400 | MP打撃+2 | 22 | 0 | 0 | オルガナイト、シュバルクーヘン |
| 7 | 白銀の杖 | 1800 | MP打撃+2 | 22 | 0 | -15 | シルヴァタイト |
| 8 | プリムスタッフ | 3450 | MP打撃+3 | 40 | 0 | 0 | フィリオダイン、从デス身上偷取(或掉落) |
| 9 | 伝説の杖 | 80000 | 魅了免疫 | 18 | 0 | 0 | メッテルブルグ武器店、从デス身上偷取(或掉落) |
| 编号 | 名称 | 基本价格 | 从属效果 | 攻击力 | 防御力 | 敏捷度 | 入手方法 |
| 10 | 果物ナイフ | 100 | - | 16 | 0 | 0 | メッテルブルグ武器店、カーク、ノイエメタル、キーロプラス |
| 11 | ニードル | 500 | - | 24 | 0 | 4 | メッテルブルグ武器店 |
| 12 | ナハトアングリフ | 1250 | - | 24 | 0 | 12 | メッテルブルグ武器店、バイロベイン |
| 13 | 義賊の小刀 | 1450 | - | 36 | 0 | 18 | オルガナイト |
| 14 | 紫刃のナイフ | 3200 | 毒免疫 | 40 | 0 | 20 | シュバルクーヘン |
| 15 | 聖なるナイフ | 2800 | MP打撃+1 | 44 | 0 | 4 | ブロスターク武器店、シルヴァタイト |
| 16 | アサイミー | 2400 | MP打撃+2 | 50 | 0 | 10 | フィリオダイン、从デス身上偷取(或掉落) |
| 编号 | 名称 | 基本价格 | 从属效果 | 攻击力 | 防御力 | 敏捷度 | 入手方法 |
| 17 | 革のムチ | 250 | - | 18 | 0 | 0 | メッテルブルグ武器店 |
| 18 | チェーンウィップ | 750 | クリティカル+1 | 28 | 0 | -14 | メッテルブルグ武器店、カーク、ノイエメタル、キーロプラス |
| 19 | 疾風のムチ | 1350 | クリティカル+1 | 35 | 0 | 0 | メッテルブルグ武器店、ブロスターク武器店、バイロベイン、オルガナイト |
| 20 | ゲシュラール | 2800 | クリティカル+2 | 42 | 0 | 0 | シルヴァタイト、从デス身上偷取(或掉落) |
| 21 | スキルニルのムチ | 3700 | クリティカル+2 | 50 | 0 | 0 | シュバルクーヘン、フィリオダイン、从デス身上偷取(或掉落) |
| 22 | 竜の尻尾 | 4600 | クリティカル+3 | 54 | 0 | 30 | 从デス身上偷取(或掉落) |
| 编号 | 名称 | 基本价格 | 从属效果 | 攻击力 | 防御力 | 敏捷度 | 入手方法 |
| 23 | 革の手袋 | 700 | - | 15 | 0 | 30 | 从盗贼等敌人身上偷取 |
| 24 | 猫のツメ | 1500 | 攻撃回数+1 | 24 | 0 | 0 | メッテルブルグ武器店、カーク |
| 25 | 鉄の手袋 | 1500 | クリティカル+1 | 24 | 24 | -24 | ブロスターク武器店、ノイエメタル、キーロプラス |
| 26 | ゴーントレット | 2000 | クリティカル+2 | 42 | 0 | 0 | バイロベイン、オルガナイト、シュバルクーヘン |
| 27 | ゼーゲンヘンデ | 2000 | クリティカル+2 | 50 | -24 | 0 | シルヴァタイト |
| 28 | 竜のツメ | 2550 | 攻撃回数+2 | 58 | 30 | 0 | フィリオダイン、从デス身上偷取(或掉落) |
| 编号 | 名称 | 基本价格 | 从属效果 | 攻击力 | 防御力 | 敏捷度 | 入手方法 |
| 29 | 広刃の剣 | 200 | - | 25 | 0 | 0 | メッテルブルグ武器店 |
| 30 | エストック | 700 | - | 25 | 0 | 12 | メッテルブルグ武器店 |
| 31 | ファカルタ | 1000 | - | 32 | 0 | 16 | メッテルブルグ武器店、ブロスターク武器店、カーク |
| 32 | フラムベルグ | 1500 | - | 37 | 0 | 24 | ブロスターク武器店、バイロベイン |
| 33 | 夕暮れの剣 | 1800 | - | 38 | 12 | 0 | シュバルクーヘン |
| 34 | 誓いの剣 | 2300 | - | 46 | 0 | 0 | 从デス身上偷取(或掉落) |
| 35 | ノータング | 5000 | - | 55 | 24 | 0 | フィリオダイン、从デス身上偷取(或掉落) |
| 编号 | 名称 | 基本价格 | 从属效果 | 攻击力 | 防御力 | 敏捷度 | 入手方法 |
| 36 | 長剣 | 450 | - | 36 | 0 | -12 | メッテルブルグ武器店 |
| 37 | クレイモア | 750 | - | 48 | 0 | 0 | メッテルブルグ武器店、ノイエメタル |
| 38 | 鋼の長剣 | 1800 | - | 58 | 0 | -12 | キーロプラス |
| 39 | グラセン鋼の剣 | 2900 | - | 64 | 0 | 0 | ブロスターク武器店 |
| 40 | 竜殺し | 4100 | - | 82 | 0 | -30 | オルガナイト |
| 41 | 神秘の剣 | 4500 | MP打撃+2 | 62 | 0 | 0 | シルヴァタイト |
| 42 | カリンの剣 | 7000 | - | 68 | 45 | 24 | 从デス身上偷取(或掉落) |
| 编号 | 名称 | 基本价格 | 从属效果 | 攻击力 | 防御力 | 敏捷度 | 入手方法 |
| 43 | 鋤 | 450 | HP打撃+1 | 24 | 0 | -12 | メッテルブルグ武器店、カーク |
| 44 | グレイヴ | 650 | HP打撃+1 | 38 | 0 | -18 | メッテルブルグ武器店、ノイエメタル |
| 45 | ハルベルト | 1000 | HP打撃+2 | 42 | 0 | -22 | キーロプラス、バイロベイン |
| 46 | ブリュナーク | 2500 | HP打撃+2 | 51 | 0 | 0 | オルガナイト、シュバルクーヘン |
| 47 | 白銀の槍 | 3700 | HP打撃+1 | 48 | 10 | 0 | ブロスターク武器店、シルヴァタイト |
| 48 | ヴォータンの槍 | 4500 | HP打撃+3 | 65 | 16 | 0 | フィリオダイン、从デス身上偷取(或掉落) |
| 编号 | 名称 | 基本价格 | 从属效果 | 攻击力 | 防御力 | 敏捷度 | 入手方法 |
| 49 | 石斧 | 350 | LP打撃+1 | 22 | 0 | 0 | メッテルブルグ武器店 |
| 50 | 戦斧 | 800 | LP打撃+1 | 38 | 0 | 0 | メッテルブルグ武器店、ブロスターク武器店、カーク、ノイエメタル、キーロプラス |
| 51 | かちわり丸 | 3000 | LP打撃+2 | 54 | 0 | 0 | 敵から盗む(落とす) |
| 52 | 三日月斧 | 2350 | LP打撃+2 | 42 | 0 | 0 | ブルスターク武器店、バイロベイン、オルガナイト |
| 53 | トゥラゲディエ | 2900 | LP打撃+2 | 48 | 0 | 9 | シュバルクーヘン |
| 54 | 神罰の斧 | 4500 | LP打撃+3 | 72 | 12 | 0 | シルヴァタイト、フィリオダイン、从デス身上偷取(或掉落) |
| 编号 | 名称 | 基本价格 | 从属效果 | 攻击力 | 防御力 | 敏捷度 | 入手方法 |
| 55 | 冒険者の服 | 80 | - | 0 | 12 | 0 | メッテルブルグ武器店 |
| 56 | なめし革の服 | 350 | - | 0 | 22 | 0 | メッテルブルグ武器店 |
| 57 | 義賊の装束 | 550 | - | 0 | 24 | 12 | メッテルブルグ武器店、カーク、ノイエメタル |
| 58 | 鋼鋲の服 | 720 | - | 0 | 36 | 0 | ブロスターク武器店、キーロプラス、バイロベイン |
| 59 | クラフトヴェステ | 1200 | - | 25 | 28 | 0 | オルガナイト、シュバルクーヘン、从デス身上偷取(或掉落) |
| 60 | 銀糸の服 | 3250 | - | 0 | 60 | 0 | シルヴァタイト |
| 61 | 王者のマント | 4600 | - | 0 | 76 | 0 | フィリオダイン、从デス身上偷取(或掉落) |
| 62 | 司会者衣装 | 3200 | - | 0 | 44 | 0 | メッテルブルグ武器店 |
| 编号 | 名称 | 基本价格 | 从属效果 | 攻击力 | 防御力 | 敏捷度 | 入手方法 |
| 63 | 皮の鎧 | 280 | - | 0 | 22 | 0 | メッテルブルグ武器店 |
| 64 | 銅の胸当て | 700 | - | 0 | 30 | 0 | メッテルブルグ武器店、カーク |
| 65 | 鉄の胸当て | 1100 | - | 0 | 44 | -10 | メッテルブルグ武器店、ブロスターク武器店、ノイエメタル |
| 66 | チェインプレート | 1800 | - | 0 | 44 | 0 | メッテルブルグ武器店、ブロスターク武器店、キーロプラス、バイロベイン |
| 67 | 誓いの鎧 | 2200 | - | 0 | 68 | -8 | オルガナイト |
| 68 | 紫煙の鎧 | 2500 | HP回復+2 | 0 | 72 | 0 | シュバルクーヘン |
| 69 | シルヴァチェイン | 3200 | LP回復+2 | 0 | 88 | -12 | シルヴァタイト、从デス身上偷取(或掉落) |
| 70 | ゼクストレーヴェ | 3600 | MP回復+2 | 16 | 96 | 0 | フィリオダイン、从デス身上偷取(或掉落) |
| 编号 | 名称 | 基本价格 | 从属效果 | 攻击力 | 防御力 | 敏捷度 | 入手方法 |
| 71 | オールプレート | 800 | - | 0 | 40 | -18 | メッテルブルグ武器店 |
| 72 | グラセン鋼の鎧 | 1200 | - | 0 | 76 | -5 | ブロスターク武器店 |
| 73 | アインホルン | 1800 | - | 12 | 70 | 0 | メッテルブルグ武器店、ブロスターク武器店、カーク、ノイエメタル |
| 74 | ドムハイルメイル | 1800 | - | 0 | 96 | -30 | キーロプラス、バイロベイン、オルガナイト |
| 75 | 漆黒の鎧 | 2750 | - | 0 | 122 | -24 | シュバルクーヘン、从デス身上偷取(或掉落) |
| 76 | 陽光の鎧 | 4800 | - | 0 | 150 | -12 | シルヴァタイト、フィリオダイン、从デス身上偷取(或掉落) |
| 编号 | 名称 | 基本价格 | 从属效果 | 攻击力 | 防御力 | 敏捷度 | 入手方法 |
| 77 | 貴族の服 | 900 | MP上昇+1 | 0 | 12 | 5 | メッテルブルグ武器店 |
| 78 | パーティードレス | 1600 | MP上昇+1 | 0 | 20 | 16 | メッテルブルグ武器店 |
| 79 | フロイライン | 1800 | MP上昇+1 | 0 | 28 | 22 | カーク、ノイエメタル、キーロプラス、バイロベイン |
| 80 | 薔薇の乙女 | 2400 | MP上昇+2 | 32 | 40 | 0 | オルガナイト、シュバルクーヘン、从デス身上偷取(或掉落) |
| 81 | 皇女のドレス | 3850 | MP上昇+2 | 0 | 60 | 10 | シルヴァタイト、フィリオダイン、从デス身上偷取(或掉落) |
| 82 | 極薄のドレス | 3850 | MP上昇++ | 0 | 40 | 48 | 从デス身上偷取(或掉落) |
| 编号 | 名称 | 基本价格 | 从属效果 | 攻击力 | 防御力 | 敏捷度 | 入手方法 |
| 83 | バックラー | 500 | - | 0 | 24 | -2 | メッテルブルグ武器店、ブロスターク武器店、カーク |
| 84 | 鉄の盾 | 1200 | - | 0 | 38 | -20 | メッテルブルグ武器店、ブロスターク武器店、ノイエメタル、キーロプラス |
| 85 | スパイクガード | 2200 | - | 20 | 36 | 0 | ブロスターク武器店、バイロベイン |
| 86 | グラフシュティレ | 2200 | - | 0 | 48 | 0 | オルガナイト、シュバルクーヘン |
| 87 | 聖職者の盾 | 2300 | - | 0 | 64 | -4 | シルヴァタイト |
| 88 | エーヴィッヒ | 3250 | - | 0 | 80 | 12 | フィリオダイン |
| 编号 | 名称 | 特殊效果 | 备注 |
| 90 | パラスメダル | 减轻受到的伤害、状态异常发生几率下降 | 「状態異常軽減」的效果会随装备者的等级而增幅,最终可使状态异常攻击完全无效 |
| 91 | アルスィオーブ | 一定几率反射以下攻击:物理、魔法、喷吐或邪恶 | - |
| 92 | 古代の仮面 | 可以看见下一张卡片、可以看见敌人的能力值或弱点、可以将MP转换为攻击力或防御力 | - |
| 93 | ゼーレネックレス | 被击倒时自动反击、被击倒时自动复活 | 复活时的恢复量由品质值决定 |
| 94 | フレアトルク | HP、MP或LP上升 | - |
| 95 | アロマボトル | 敌卡片率上升或下降、盗贼卡片率上升、敌出现率上升或下降 | 卡片率只在大地图有效,出现率在采集地或迷宫内有效 |
| 96 | レーンクラント | 减轻MP或LP消耗、吸收魔法或冲击 | - |
| 97 | クラウムバングル | HP、MP或LP的回复量上升 | 装备后会提升使用道具、自然恢复或主动休息时的回复量 |
| 98 | うつろう指輪 | 增强物理、魔法或道具的攻击力 | 过充填时会损坏 |
judie/items/武器与防具.txt · 最后更改: 2011/12/31 20:32 (外部编辑)
|
|
Copyright © 2005-2012 The Ring of Wonder. All rights reserved.