欢迎访问。游客仅能浏览首页新闻、维基条目、资源信息与部分论坛版块,需
登录后方可查看全部版块并获得维基编辑、资源下载与论坛讨论等权限。若无账号请先点击
注册。
|
|
|
| 编号 | 名称 | HP | MP | LP | 出现地点 | 掉落物品 |
| 1 | ぷにぷに(青色) | 50 | - | 15 | ヴェルン森、旧・王室街道 | ぷにぷに玉 |
| 2 | ぷにぷに(緑色) | 75 | - | 20 | ヴェルンの森、リサの森、街道 | ぷにぷに玉 |
| 3 | ぷにぷに(赤色) | 100 | - | 40 | 旧・王室街道、リサの森 | ぷにぷに玉 |
| 4 | ぷにぷに(金色) | 150 | - | 80 | メッテルブルグ海岸、鉱山、ファクトア神殿 | ぷにぷに玉、お金 |
| 5 | ぷにぷに(銀色) | 480 | - | - | ファクトア神殿 | ぷにぷに玉、ぷにぷにの像 |
| 6 | トゲぷに(青色) | 100 | - | 25 | メッテルブルグ海岸、リサの森 | ぷにぷに玉、ウニ |
| 7 | トゲぷに(緑色) | 150 | - | 45 | リサの森、鉱山 | ぷにぷに玉、ウニ |
| 8 | トゲぷに(赤色) | 200 | - | 65 | ファクトア神殿 | ぷにぷに玉、ウニ |
| 9 | カブトぷに(紫色) | 140 | - | 80 | 鉱山、ファクトア神殿 | ぷにぷに玉、硬い石 |
| 10 | カブトぷに(銀色) | 200 | - | 200 | ファクトア神殿 | ぷにぷに玉、硬い石 |
| 11 | したっぱ(橙色) | 120 | 60 | 90 | 各地街道、メッテルブルグ海岸 | お金、武器 |
| 12 | したっぱ(青色) | 100 | 40 | 60 | 各地街道、メッテルブルグ海岸 | お金、武器 |
| 13 | したっぱ(赤色) | 160 | 100 | 80 | 各地街道、メッテルブルグ海岸 | お金、武器 |
| 14 | 鉄砲玉 | 300 | 100 | 95 | 各地街道、ファクトア神殿 | お金、武器 |
| 15 | 拠点兵長 | 250 | 120 | 120 | ファクトア神殿 | お金、武器 |
| 16 | 用心棒 | 360 | 280 | 480 | ファクトア神殿 | 武器 |
| 17 | 頭領 | 250 | 180 | 220 | ファクトア神殿 | お金、武器 |
| 18 | エルフ(緑服) | 130 | 200 | 80 | メッテルブルグ海岸、リサの森 | 妖精の腕輪、食べ物 |
| 19 | エルフ(茶服) | 140 | 220 | 90 | リサの森、ファクトア神殿 | 妖精の腕輪、食べ物 |
| 20 | エルフ(青服) | 150 | 235 | 100 | リサの森、ファクトア神殿 | 妖精の腕輪、食べ物 |
| 21 | エルフ(紫服) | 160 | 250 | 110 | リサの森、ファクトア神殿 | 妖精の腕輪、食べ物 |
| 22 | エルフ(黄服) | 200 | 400 | 160 | リサの森、ファクトア神殿 | 妖精の腕輪、食べ物 |
| 23 | 凶暴エルフ | 320 | 360 | 240 | ファクトア神殿 | 妖精の腕輪、武器 |
| 24 | アポステル(緑色) | 150 | 125 | 200 | 山岳部、ファクトア神殿 | お金、気味悪いもの |
| 25 | アポステル(青色) | 175 | 150 | 250 | 山岳部、ファクトア神殿 | お金、気味悪いもの |
| 26 | アポステル(赤色) | 200 | 175 | 300 | 山岳部、ファクトア神殿 | お金、気味悪いもの |
| 27 | レッサーデーモン | 250 | 500 | 400 | ファクトア神殿 | お金、古代の遺物 |
| 28 | ガーゴイル | 350 | - | - | ファクトア神殿 | 何も持ってない |
| 29 | クノッヘンマン(茶色) | 100 | 180 | - | メッテルブルグ奥地、リサの森 | お金 |
| 30 | クノッヘンマン(青色) | 200 | 260 | - | リサの森、鉱山、ファクトア神殿 | お金 |
| 31 | リッチ(青緑色) | 210 | 340 | - | 鉱山、ファクトア神殿 | お金、割れた石版 |
| 32 | リッチ(紫色) | 280 | 480 | - | ファクトア神殿 | お金、割れた石版 |
| 33 | デス | - | 490 | 490 | ファクトア神殿、マイバウムの塔 | お金、武器 |
| 34 | ゲシュペンスト | - | 40 | - | ヴェルン湿地、各地街道 | ペンデローク |
| 35 | ラルヴァ | - | 110 | - | メッテルブルグ、鉱山 | ペンデローク |
| 36 | シェイド | - | 210 | - | リサの森、鉱山 | ペンデローク |
| 37 | ディグスピリット | - | 275 | - | ファクトア神殿 | ペンデローク |
| 38 | マンドラゴラ | 220 | 180 | 180 | メッテルブルグ、リサの森、街道 | アルラウネの根、草(魔法の草) |
| 39 | アルラウネ | 400 | 370 | 370 | リサの森、ファクトア神殿 | アルラウネの根、草 |
| 40 | ドライアド | 820 | 520 | 520 | リサの森、ファクトア神殿 | アルラウネの根、草 |
| 41 | クレイパペット(木箱) | 80 | - | - | 鉱山、ファクトア神殿 | フラム、世界霊魂 |
| 42 | クレイパペット(タライ) | 160 | - | - | ファクトア神殿 | フラム、世界霊魂 |
| 43 | クレイパペット(釜) | 320 | - | - | ファクトア神殿、マイバウムの塔 | フラム、世界霊魂 |
| 44 | クーゲルベア(桃色) | 85 | 25 | 100 | ヴェルンの森、街道 | 蜂の巣、とっておき |
| 45 | クーゲルベア(薄茶色) | 160 | 50 | 180 | リサの森、街道 | 蜂の巣、とっておき |
| 46 | クーゲルベア(茶色) | 240 | 100 | 260 | ヴェルンの森奥地、リサの森奥地 | 蜂の巣、とっておき |
| 47 | ソーンエレメント | - | 200 | - | ファクトア神殿、マイバウムの塔 | お金、依り代 |
| 48 | カースエレメント | - | 280 | - | ファクトア神殿、マイバウムの塔 | お金、依り代 |
| 49 | フォウエレメント | - | 360 | - | ファクトア神殿、マイバウムの塔 | お金、依り代 |
| 50 | ヤクトカッツェ(橙色) | 80 | 30 | 40 | メッテルブルグ森、鉱山 | ほねつき肉、猫のヒゲ |
| 51 | ヤクトカッツェ(黒色) | 110 | 50 | 55 | メッテルブルグ森、鉱山 | ほねつき肉、猫のヒゲ |
| 52 | サーベルカッツェ(黄色) | 180 | 75 | 90 | 鉱山、ファクトア神殿 | ほねつき肉、猫のヒゲ |
| 53 | サーベルカッツェ(灰色) | 260 | 90 | 130 | ファクトア神殿、マイバウムの塔 | ほねつき肉、猫のヒゲ |
| 54 | マンティコア | 240 | 280 | 360 | ファクトア神殿、マイバウムの塔 | ほねつき肉、猫のヒゲ |
| 55 | アードラ(茶色) | 220 | 120 | 170 | メッテルブルグ海岸、鉱山 | アードラの寝床、正体不明の卵 |
| 56 | アードラ(青緑色) | 300 | 130 | 250 | メッテルブルグ奥地、鉱山、ファクトア神殿 | アードラの寝床、正体不明の卵 |
| 57 | ヴァルチャー | 420 | 140 | 330 | メッテルブルグ奥地、ファクトア神殿 | アードラの寝床、正体不明の卵 |
| 58 | ロック鳥 | 460 | 275 | 410 | ファクトア神殿 | アードラの寝床、正体不明の卵 |
| 59 | フェニックス | 500 | 300 | 450 | ファクトア神殿、ヴェルンの森奥地 | アードラの寝床、不死鳥のおっぽ |
| 60 | サラマンダー(橙色) | 150 | 140 | 150 | 鉱山、ファクトア神殿 | 正体不明の卵、光りもの |
| 61 | サラマンダー(赤色) | 225 | 160 | 175 | 鉱山、ファクトア神殿 | 正体不明の卵、光りもの |
| 62 | ラウムリザード | 325 | 180 | 220 | ファクトア神殿 | 正体不明の卵、光りもの |
| 63 | バザルトドラゴン | 400 | 240 | 340 | ファクトア神殿、マイバウムの塔 | 正体不明の卵、竜の角 |
| 64 | ユニコーン | 120 | 150 | 60 | ヴェルンの森奥地、ファクトア神殿 | 何も持ってない |
| 65 | ペガサス | 220 | 160 | 110 | ヴェルンの森奥地、ファクトア神殿 | 何も持ってない |
| 66 | ナイトメア | - | 450 | 250 | 鉱山、ファクトア神殿、マイバウムの塔 | 何も持ってない |
| 67 | デーモン(緑色) | 666 | 333 | 333 | リサの森奥地 | お金、鋼の心臓 |
| 68 | デーモン(赤色) | 888 | 444 | 444 | ファクトア神殿 | お金、鋼の心臓 |
| 69 | アークデーモン(青色) | 1111 | 666 | 666 | ファクトア神殿、マイバウムの塔 | お金、鋼の心臓 |
| 70 | アークデーモン(黒色) | 2222 | 1111 | 1111 | ファクトア神殿 | お金、鋼の心臓 |
| 71 | タオパペット | 2000 | - | - | ファクトア神殿、マイバウムの塔 | お金、武器 |
| 72 | ベビースピリット | - | 500 | - | ファクトア神殿、マイバウムの塔 | ペンデローク(品質:輝いている) |
| 73 | オオオニマタンゴ | 4800 | - | 2500 | リサの森奥地、マイバウムの塔 | きのこ |
| 74 | アルテゲヴァルト | 5200 | 1200 | 3000 | ファクトア神殿 | お金、珍しい鉱石(月晶石) |
| 75 | 魔王ザウゼン | 9800 | 3800 | 3800 | マイバウムの塔 | お金、武器(ノータング) |
| 76 | ネオナイトメア | 1700 | 1000 | 1000 | ファクトア神殿 | お金、武器 |
| 77 | アクマタンゴ | 2100 | 1200 | 1500 | ファクトア神殿 | お金、武器 |
| 78 | マオパペット | 2500 | - | - | ファクトア神殿 | お金、武器 |
| 79 | ベビーソウル | - | 1000 | - | ファクトア神殿 | お金、武器 |
| 80 | タイムシフト | 6000 | 3000 | 3800 | ファクトア神殿 | お金、武器 |
judie/others/monsters.txt · 最后更改: 2011/12/31 20:32 (外部编辑)
|
|
Copyright © 2005-2012 The Ring of Wonder. All rights reserved.